Low Fare Alert
Travelocity's Low Fare Alert searches thousands of flights to top destinations for airfare deals that can save you 20%* or more on your trip.
Sample Fares
| From: | To: | ||
|---|---|---|---|
| Kansas City, United States | Atlanta, United States | Save 40% | CAD 175.88+ |
| Philadelphia, United States | Atlanta, United States | Save 40% | CAD 175.88+ |
| Washington, United States | Atlanta, United States | Save 40% | CAD 175.88+ |
| Boston, United States | Baltimore, United States | Save 50% | CAD 81.66+ |
| Dallas, United States | Baltimore, United States | Save 45% | CAD 171.7+ |
| Raleigh, United States | Boston, United States | Save 45% | CAD 123.54+ |
| Washington, United States | Boston, United States | Save 40% | CAD 154.95+ |
| Minneapolis, United States | Boston, United States | Save 45% | CAD 171.7+ |
| Denver, United States | Charlotte, United States | Save 40% | CAD 196.82+ |
| San Francisco, United States | Charlotte, United States | Save 45% | CAD 196.82+ |
| New York, United States | Chicago, United States | Save 50% | CAD 117.26+ |
| Orlando, United States | Chicago, United States | Save 45% | CAD 154.95+ |
| New York, United States | Columbus, United States | Save 50% | CAD 124.59+ |
| Boston, United States | Dallas, United States | Save 45% | CAD 186.35+ |
| San Francisco, United States | Denver, United States | Save 55% | CAD 129.82+ |
| San Jose, United States | Denver, United States | Save 55% | CAD 129.82+ |
| Portland, United States | Denver, United States | Save 40% | CAD 163.32+ |
| Washington, United States | Fort Lauderdale, United States | Save 45% | CAD 154.95+ |
| Chicago, United States | Fort Lauderdale, United States | Save 45% | CAD 175.88+ |
| Chicago, United States | Fort Myers, United States | Save 60% | CAD 113.07+ |
| Milwaukee, United States | Fort Myers, United States | Save 55% | CAD 129.82+ |
| Columbus, United States | Fort Myers, United States | Save 40% | CAD 167.51+ |
| Hartford, United States | Fort Myers, United States | Save 50% | CAD 173.79+ |
| Philadelphia, United States | Fort Myers, United States | Save 40% | CAD 192.63+ |
| New York, United States | Houston, United States | Save 45% | CAD 207.29+ |
| Austin, United States | Las Vegas, United States | Save 40% | CAD 180.07+ |
| Philadelphia, United States | Las Vegas, United States | Save 50% | CAD 188.45+ |
| Charlotte, United States | Las Vegas, United States | Save 45% | CAD 196.82+ |
| San Francisco, United States | Los Angeles, United States | Save 40% | CAD 81.66+ |
| Seattle, United States | Los Angeles, United States | Save 40% | CAD 123.54+ |
| Miami, United States | Mexico City, Mexico | Save 45% | CAD 155.99+ |
| Philadelphia, United States | Miami, United States | Save 40% | CAD 175.88+ |
| Washington, United States | Minneapolis, United States | Save 50% | CAD 161.23+ |
| Boston, United States | Minneapolis, United States | Save 50% | CAD 171.7+ |
| Columbus, United States | New York, United States | Save 40% | CAD 124.59+ |
| Charlotte, United States | New York, United States | Save 50% | CAD 134.01+ |
| Washington, United States | New York, United States | Save 55% | CAD 154.95+ |
| St. Louis, United States | New York, United States | Save 45% | CAD 161.23+ |
| San Antonio, United States | New York, United States | Save 55% | CAD 165.42+ |
| Austin, United States | New York, United States | Save 45% | CAD 186.35+ |
| Houston, United States | New York, United States | Save 40% | CAD 207.29+ |
| Las Vegas, United States | New York, United States | Save 40% | CAD 207.29+ |
| Seattle, United States | New York, United States | Save 45% | CAD 207.29+ |
| Denver, United States | New York, United States | Save 40% | CAD 217.76+ |
| Buffalo, United States | Orlando, United States | Save 40% | CAD 134.01+ |
| Charlotte, United States | Orlando, United States | Save 45% | CAD 134.01+ |
| Dallas, United States | Orlando, United States | Save 50% | CAD 136.1+ |
| Kansas City, United States | Orlando, United States | Save 40% | CAD 140.29+ |
| Chicago, United States | Orlando, United States | Save 45% | CAD 154.95+ |
| Cincinnati, United States | Orlando, United States | Save 40% | CAD 175.88+ |
| Portland, United States | Orlando, United States | Save 45% | CAD 175.88+ |
| Kansas City, United States | Phoenix, United States | Save 40% | CAD 177.98+ |
| Boston, United States | Phoenix, United States | Save 50% | CAD 186.35+ |
| Indianapolis, United States | Phoenix, United States | Save 40% | CAD 208.34+ |
| Denver, United States | Portland, United States | Save 40% | CAD 163.32+ |
| Boston, United States | Raleigh, United States | Save 45% | CAD 123.54+ |
| Los Angeles, United States | Raleigh, United States | Save 45% | CAD 186.35+ |
| New York, United States | Salt Lake City, United States | Save 55% | CAD 186.35+ |
| Salt Lake City, United States | San Diego, United States | Save 40% | CAD 154.95+ |
| New York, United States | San Diego, United States | Save 40% | CAD 186.35+ |
| Atlanta, United States | San Diego, United States | Save 45% | CAD 207.29+ |
| Orlando, United States | San Juan, Puerto Rico | Save 45% | CAD 123.54+ |
| Chicago, United States | San Juan, Puerto Rico | Save 50% | CAD 194.73+ |
| Washington, United States | San Juan, Puerto Rico | Save 45% | CAD 205.2+ |
| San Francisco, United States | Seattle, United States | Save 45% | CAD 102.6+ |
| Los Angeles, United States | Seattle, United States | Save 40% | CAD 123.54+ |
| New York, United States | St. Louis, United States | Save 45% | CAD 161.23+ |
| Chicago, United States | Tampa, United States | Save 55% | CAD 138.2+ |
| Baltimore, United States | Tampa, United States | Save 50% | CAD 146.57+ |
| Philadelphia, United States | Tampa, United States | Save 45% | CAD 152.85+ |
| Washington, United States | Tampa, United States | Save 40% | CAD 186.35+ |
| Chicago, United States | Washington, United States | Save 50% | CAD 140.29+ |
| Minneapolis, United States | Washington, United States | Save 45% | CAD 161.23+ |
| Kansas City, United States | Washington, United States | Save 40% | CAD 205.2+ |
| Washington, United States | West Palm Beach, United States | Save 50% | CAD 148.66+ |
Choose a departure city to personalize this airfare list.
Round-trip airfares available as of 2009-11-20 at 12:17 AM CST via the Sabre Reservations System. Bookmark this page and check back often for the latest air deals.
* Savings based on comparing fares found with either (1) the average round-trip fares sold by Travelocity in the last 30 days, (2) the 30-day average of the daily average round-trip fares sold by Travelocity, (3) the average round-trip fare between city pairs of similar distance sold by Travelocity in the last 30 days, or (4) the average round-trip fares sold by Travelocity last year in the 30 day period prior to today's date last year.
